東風高位無泄漏壓縮垃圾車:產品優勢1、容積可達7個方!2、廂體內壁全部滿焊,整車無泄漏,不存在撒漏的現象!3、手電一體帶遙控操作,方便快捷,性能更穩定!4、輕量化設計,車身小巧,隨意穿梭大街小巷!5、刮板壓縮,裝載能力強,運營成本更低!6、可與壓縮車或壓縮垃圾站對接,提高工作效率??!
暫無相關視頻
東風高位無泄漏壓縮垃圾車:產品優勢1、容積可達7個方!2、廂體內壁全部滿焊,整車無泄漏,不存在撒漏的現象!3、手電一體帶遙控操作,方便快捷,性能更穩定!4、輕量化設計,車身小巧,隨意穿梭大街小巷!5、刮板壓縮,裝載能力強,運營成本更低!6、可與壓縮車或壓縮垃圾站對接,提高工作效率??!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HYS5071ZZZE6 | 目錄序號: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2840,2730,2570(Kg) | 整備質量 | 4390,4500,4660(Kg) |
外形尺寸 | 5903,5717,5565,5255,5005×2000×2485,2520,2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1202,1055/1354,1055/1540,1055/1250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后掛桶結構,選裝垃圾箱結構。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度350mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。車長/軸距/后懸對應關系為:5903/3308/1540,5717/3308/1354,5565/3308/1202,5255/2950/1250,5005/2700/1250。發動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9。該車主要用于收集垃圾桶的垃圾并運輸,專用裝置為垃圾箱和提升機。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.9,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |