暫無相關視頻
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 324 |
產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HNY5250ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191015 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13070,13005,12570,12505,12070,12005(Kg) | 整備質量 | 11800,12300,12800(Kg) |
外形尺寸 | 8600×2500,2550×3150,3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/1420,1500/1400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝勾臂樣式;僅采用軸距(mm):4350+1350;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接焊接,后防截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高500mm;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗值(L/100km)對應關系:D6.7NS6B290/32.0,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;該車專用裝置為勾臂,用于垃圾收集及清運. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.0,31.7,31.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |