暫無相關視頻
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 324 |
產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HNY5180ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191015 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10365,10300,9920,9855,9620,9555(Kg) | 整備質量 | 7505,7950,8250(Kg) |
外形尺寸 | 6580,6730,7280,7480×2500×3050,3090,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/1350,1400/1380(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用3800mm,3950mm,4500mm,4700mm軸距;整車外形長/軸距對應關系為(mm):6580/3800,6730/3950,7280/4500,7480/4700;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護焊接連接,截面尺寸(mm)50×140,下邊緣離地高為480mm;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應的油耗申報值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車主要專用裝置為勾臂,用于垃圾清運. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |